释放双眼,带上耳机,听听看~!
智联管理网电子有限公司每周手工考勤表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
时间段: 7 月 1 日至 7月 7 日 | 车间:SMT | 拉别: | 拉长: | 段 超 | ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 工号 | 姓名 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 出勤(D) | 平时加班(H) | 周末加班(H) | 旷工(H) | 出差(D) | 请假(H) | 迟到(M) | 早退(M) | 备注 | ||||||||||||||
上午 | 下午 | 加班 | 上午 | 下午 | 加班 | 上午 | 下午 | 加班 | 上午 | 下午 | 加班 | 上午 | 下午 | 加班 | 上午 | 下午 | 加班 | 上午 | 下午 | 加班 | ||||||||||||
1 | S1305006 | 秦永胜 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | S1303010 | 胡诗军 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | S1110002 | 陈家欢 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | S0910003 | 章拔琪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | S1103026 | 蓝杰安 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | S1104114 | 黄震宇 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | S1212003 | 潘启会 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | S1204013 | 黄庆 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | S1208002 | 贺升红 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | S1209007 | 王昌英 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | S1212007 | 凌远芬 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | S1304004 | 邓争霞 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | S1301001 | 陈光周 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | S1302004 | 李良 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | S1302005 | 袁峰 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | S1304003 | 周晓继 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | S1302014 | 陈良钏 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | S1302018 | 王昌美 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | S1303001 | 何叶丹 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | S1302027 | 姜振锋 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | S1304002 | 岳阿龙 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | S1304007 | 任洪艳 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | S1303016 | 彭静 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | S1305001 | 段超 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | S1305007 | 夏学全 | ||||||||||||||||||||||||||||||
26 | S1305009 | 杨文天 | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | S1305010 | 甘伟 | ||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 游宏圣 | |||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 黄小翠 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 熊佳丽 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 杨文金 | |||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
正常出勤 | 请假 | 出差 | 旷工 | 拟制: | 秦亚芬 | 表单编号:SMQR035-A | ||||||||||||||||||||||||||
√ | Δ | Ο | Х |
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。
终于可以打开了,很不错哦。
过来逛逛,没有到有意外收获
老哥 我想..点赞是不可能点赞的
感谢,胖子管理,分享这么好的资料,谢谢