释放双眼,带上耳机,听听看~!
钢网上/下线使用检查表 | ||||||||||||||||||||||||||
日期 | 班别 | 线别 | 机种名称 | 钢网编号 | 钢网上线检查 | 钢网下线检查 | ||||||||||||||||||||
检查 时间 | 状态 | 张力测量 | 清洁 状况 | 钢网外 观检查 | 钢网使用水平检查 | 检查人 | 检查 时间 | 状态 | 张力测量 | 清洁 状况 | 钢网外 观检查 | 钢网使用水平检查 | 检查人 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
备注:1、量测时,发现钢板上任何一点张力小于30N/c㎡时,则次快钢板进行报废处理! | ||||||||||||||||||||||||||
2、钢网外观检查,检查状况OK,则在检查“清洁状况及平整度”检查栏打“∨”,检查状况NG,则在检查栏打“X”。 | ||||||||||||||||||||||||||
3、钢网领出及归还还须对钢网进行张力测试。 | ||||||||||||||||||||||||||
检查人: | 表单编号:SMQR027-A | 保存期限:一年 |
楼主,能不能多分享一点你们学习所那些精益管理课程,收费也行.