释放双眼,带上耳机,听听看~!
钢网上/下线使用检查表 | ||||||||||||||||||||||||||
日期 | 班别 | 线别 | 机种名称 | 钢网编号 | 钢网上线检查 | 钢网下线检查 | ||||||||||||||||||||
检查 时间 | 状态 | 张力测量 | 清洁 状况 | 钢网外 观检查 | 钢网使用水平检查 | 检查人 | 检查 时间 | 状态 | 张力测量 | 清洁 状况 | 钢网外 观检查 | 钢网使用水平检查 | 检查人 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
备注:1、量测时,发现钢板上任何一点张力小于30N/c㎡时,则次快钢板进行报废处理! | ||||||||||||||||||||||||||
2、钢网外观检查,检查状况OK,则在检查“清洁状况及平整度”检查栏打“∨”,检查状况NG,则在检查栏打“X”。 | ||||||||||||||||||||||||||
3、钢网领出及归还还须对钢网进行张力测试。 | ||||||||||||||||||||||||||
检查人: | 表单编号:SMQR027-A | 保存期限:一年 |
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。
过来逛逛,没有到有意外收获