释放双眼,带上耳机,听听看~!
SMT车间钢网领用记录表 | ||||||||||||
序号 | 钢网编号 | 产品型号 | 状态 | 领用日期 | 领用时间 | 领用人 | 发放人 | 归还日期 | 归还状态 | 归还人 | 确认人 | 使用次数 |
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | ||||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | ||||||||||||
35 | ||||||||||||
36 | ||||||||||||
37 | ||||||||||||
备注:1.产线在领用钢网时需登记此表格,领用前需确认钢网状态是否OK。2.退还钢网需记录退还时间及退还钢网状况及使用次数。 | ||||||||||||
3.钢网领用及退还请按顺序摆放。 | ||||||||||||
制表:姜中华 | 表单编号:SMQR026-A | 保存期限:一年 |
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。
这个让我受益非浅,太感谢了,么么哒。
此资料看了之后,我让有一种相见恨晚的感觉,找到组织了,谢谢!
顶,6666
这个让我受益非浅,太感谢了,么么哒。
网站挺不错的!哈哈,支持一下