释放双眼,带上耳机,听听看~!
企业工厂IS9001年度审核资料,辅导公司给的资料,按要求填写即可,以下文件名称清单.
质量管理层.xls | 47,104 | 31,679 | Microsoft Excel 9… 2022-11-02 1… 274F2428 | ||
质量行政部.xls | 45,568 | 31,150 | Microsoft Excel 9… 2022-11-02 1… 9F0334EF | ||
质量业务部.xls | 44,544 | 28,864 | Microsoft Excel 9… 2022-11-02 1… 418E665A | ||
质量物控部.xls | 42,496 | 28,442 | Microsoft Excel 9… 2022-11-02 1… 9B0A589B | ||
质量工程部.xls | 42,496 | 28,523 | Microsoft Excel 9… 2022-11-02 1… EA667D67 | ||
会议签到表.xls | 44,032 | 28,283 | Microsoft Excel 9… 2022-11-02 1… C77393CB | ||
1、内审计划.xls | 47,104 | 29,195 | Microsoft Excel 9… 2022-11-02 1…. BEB83AF6 | ||
质量生产部.xls | 47,104 | 31,810 | Microsoft Excel 9… 2022-11-02 1…. BEB83AF7 | ||
质量品质部.xls | 45,056 | 29,307 | Microsoft Excel 9… 2022-11-02 1…. BEB83AF8 | ||
3、内部审核报告.xls | 44,544 | 28,759 | Microsoft Excel 9… 2022-11-02 1…. BEB83AF9 | ||
2、不符合项报告.xls | 42,496 | 27 ,836 | Microsoft Excel 9… 2022-11-02 1…. BEB83AF10 | ||
4、管评会议签到表.xls | 44,032 | 28,278 | Microsoft Excel9…. 2022-11-021…. C0849C7F | ||
3、 管理评审报告.xls | 44,032 | 29,217 | Microsoft Excel9…. 2022-11-021…. C0849C8F | ||
2、管理评审计划附件.xls | 43,008 | 28,359 | Microsoft Excel9…. 2022-11-021…. C0849C9F | ||
1、管理评审计划.xls | 44,544 | 28,676 | Microsoft Excel9…. 2022-11-021…. C0849C10F | ||
2、设备日常保养记录表.xls | 22,528 | 7,457 | Microsoft Excel9…. 2017-11-04 1…. 95A19BEA | ||
6、 巡检报告.docx | 17,937 | 14,007 | Microsoft Excel9…. 2017-11-04 1…. 95A20BEA | ||
17、客戶滿意度调查計划.xls | 26,112 | 7,977 | Microsoft Excel9…. 2017-11-04 1…. 95A21BEA | ||
18、客戶意见调查表.xls | 24,576 | 8,302 | Microsoft Excel9…. 2017-11-04 1…. 95A22BEA | ||
19、客户满意度调查分析.doc | 41,876 | 7,364 | Microsoft Excel9…. 2017-11-04 1…. 95A23BEA | ||
1、设备清单.doc | 40,960 | 4,364 | Microsoft Excel9…. 2017-11-04 1…. 95A24BEA | ||
3、 来料检验报告单.doc | 29,184 | 5,131 | Microsoft Excel9…. 2017-11-04 1…. 95A25BEA | ||
13、监视测量装置一览表.doc | 40,448 | 4,431 | Microsoft Excel9…. 2017-11-04 1…. 95A26BEA | ||
15、 供应商调查表.doc | 26,624 | 4,425 | Microsoft Excel9…. 2017-11-04 1…. 95A27BEA | ||
14、 合格供应商清单.doc | 25,088 | 3,830 | Microsoft Excel9…. 2017-11-04 1…. 95A28BEA | ||
16、 供应商评估报告.doc | 16,384 | 3,555 | Microsoft Excel9…. 2017-11-04 1…. 95A29BEA | ||
21、合同评审记录.doc | 27,648 | 4,783 | Microsoft Excel9…. 2017-11-04 1…. 95A30BEA | ||
12、纠正和预防措施报告.xls | 21,504 | 6,847 | Microsoft Excel9…. 2017-11-04 1…. 95A31BEA | ||
11、成品检测报告.xls | 24,064 | 7,291 | Microsoft Excel9…. 2017-11-04 1…. 95A32BEA | ||
0、审核需提供的资料清单. doc | 13,824 | 3,228 | Microsoft Excel9…. 2017-11-04 1…. 95A33BEA | ||
22、培训计划和培训记录.doc | 79,872 | 10,663 | Microsoft Excel9…. 2017-11-04 1…. 95A34BEA | ||
样品制作作业指导书.doc | 65,536 | 45,062 | Microsoft Word…. 2018-06-27 1…. | ||
产品承认书SA-QR-ED-006.doc | 584,210 | 480,223 | Microsoft Word…. 2018-06-27 2…. | ||
产品开发和评审记录SA-QR-ED-02.doc | 35,840 | 13,028 | Microsoft Word…. 2018-06-27 3…. | ||
产品设计申请书SA-QR-ED-003.doc | 37,376 | 13,093 | Microsoft Word…. 2018-06-27 4…. | ||
工程变更通知单SA-QR-ED-005.doc | 25,088 | 8,874 | Microsoft Word…. 2018-06-27 5…. | ||
工程师作业指导书.doc | 74,240 | 47,587 | Microsoft Word…. 2018-06-27 6…. | ||
试产通知单SA-QR: -ED-004.doc | 81,408 | 44,367 | Microsoft Word…. 2018-06-27 7…. | ||
试产总结报告SA-QR-ED-010.doc | 68,096 | 43,507 | Microsoft Word…. 2018-06-27 8…. | ||
物料清单(BOM表) SA-QR-ED-008.xls | 143,872 | 120,220 | Microsoft Word…. 2018-06-27 9…. | ||
样品测试报告SA-QR-ED-09.xlsx | 56,481 | 54,462 | Microsoft Word…. 2018-06-27 10…. | ||
样品申请单SA-QR-ED-007.doc | 66,048 | 43,138 | Microsoft Word…. 2018-06-27 11…. | ||
样品制作流程.xls | 103,936 | 66,219 | Microsoft Word…. 2018-06-27 12…. | ||
产品开发计划书SA-QR-ED-01.docx | 61,148 | 59,521 | Microsoft Word…. 2018-06-27 13…. | ||
风险识别、分析、控制计划与检讨表.xls | 48,128 | 30,303 | Microsoft Excel 9… 2018-07-10 2… 4D870312 | ||
知识结构清单.xIs | 47,616 | 31,194 | Microsoft Excel9…. i 2018-07-10 2…. 545D392E | ||
相关方沟通方案.xIs | 46,080 | 30,866 | Microsoft Excel9…. i 2018-07-10 2…. 545D393E | ||
文件一览表.xls | 43,520 | 28,145 | Microsoft Excel9…. i 2018-07-10 2…. 545D394E | ||
文件收发回收登记表.xls | 51,712 | 29,692 | Microsoft Excel9…. i 2018-07-10 2…. 545D395E | ||
记录一览表.xls | 47,616 | 29,447 | Microsoft Excel9…. i 2018-07-10 2…. 545D396E | ||
组织内外部环境因素识别与分析.xlsx | 47,208 | 44,754 | Microsoft Excel9…. i 2018-07-10 2…. 545D397E | ||
外来文件一览表.xIs | 42 ,496 | 27 ,845 | Microsoft Excel9…. i 2018-07-10 2…. 545D398E | ||
培训计划和培训记录.xIs | 51,200 | 30,181 | Microsoft Excel9…. i 2018-07-10 2…. 545D399E | ||
质量目标管理实施方案.xlsx | 38,895 | 36,201 | Microsoft Excel9…. i 2018-07-10 2…. 545D400E |
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。
我只是随便看看,就服你
胖哥还记得我么,好久没有了,网站又增加了好多课程呀
点个赞,就服你
感谢,胖子管理,分享这么好的资料,谢谢