释放双眼,带上耳机,听听看~!
章节号 | 内 容 | 页次 |
0.1 | 企业简介 | 5 |
0.2 | 手册编制说明 | 6 |
0.3 | 手册颁布及任命书 | 7-12 |
0.4 | 公司组织架构图 | 13 |
0.5 | 手册管理说明 | 14 |
1. | 适用范围 | 15 |
2. | 引用标准 | 15 |
3. | 术语和定义 | 15 |
4. | 管理体系要求 | 16-21 |
4.1 | 总要求 | 16-18 |
4.2 | 文件要求 | 18-21 |
5. | 管理要求 | 21-36 |
5.1 | 管理承诺 | 21-22 |
5.2 | 以顾客为关注焦点 | 22 |
5.3 | 质量与HSF物质管理方针/目标 | 23-24 |
5.4 | 策划 | 24-25 |
/ | 部门职责对照表 | 26-27 |
5.5 | 管理职责 | 27-35 |
5.6 | 管理评审 | 35-36 |
6. | 资源管理 | 36-38 |
6.1 | 资源的提供 | 36 |
6.2 | 人力资源 | 36-37 |
6.3 | 基础设施 | 37-38 |
6.4 | 工作环境 | 38 |
7. | 产品实现管理体系的实施与运行 | 38-49 |
7.1 | 产品实现的策划 | 38 |
7.2 | 与顾客及其它相关方有关的过程 | 38-40 |
7.3 | 设计和开发 | 40-44 |
7.3.1 | 设计和开发策划 | 40-41 |
7.3.2 | 设计和开发输入 | 41 |
7.3.3 | 设计和开发输出 | 41-42 |
7.3.4 | 设计和开发评审 | 42 |
7.3.5 | 设计和开发验证 | 42 |
7.3.6 | 设计和开发确认 | 43 |
7.3.7 | 设计和开发更改控制 | 43-44 |
7.4 | 采购 | 44-45 |
7.4.1 | 采购过程 | 44 |
章节号 | 内 容 | 页次 |
7.4.2 | 采购信息 | 44 |
7.4.3 | 采购产品的验证 | 44-45 |
7.5 | 生产和服务提供 | 45-48 |
7.5.1 | 生产和服务提供的控制 | 45 |
7.5.2 | 生产服务提供的过程确认 | 45-46 |
7.5.3 | 标识和可追溯性 | 46-47 |
7.5.4 | 顾客财产 | 47 |
7.5.5 | 产品防护 | 47-48 |
7.6 | 监视和测量设备的控制 | 48-49 |
8. | 测量、分析和改进 | 50-55 |
8.1 | 总则 | 50 |
8.2 | 监视和测量 | 50-53 |
8.2.1 | 顾客、相关方满意的测量 | 50-51 |
8.2.2 | 内部审核 | 51 |
8.2.3 | 过程的监视和测量 | 51-52 |
8.2.4 | 产品的监视和测量 | 52-53 |
8.3 | 不合格品控制 | 53 |
8.4 | 数据分析 | 53-54 |
8.5 | 改进 | 54-55 |
8.5.1 | 持续改进 | 54 |
8.5.2 | 纠正措施 | 54 |
8.5.3 | 预防措施 | 54-55 |
9. | 工厂安全质量、HSF有毒有害物质使用保证能力要求 | 55-61 |
9.1 | 职责和资源 | 55-57 |
9.2 | 文件和记录 | 57 |
9.3 | 设计和开发 | 57-58 |
9.4 | 采购和进货检验 | 58-60 |
9.5 | 生产过程控制和过程检验 | 60 |
9.6 | 例行检验和确认检验 | 60 |
9.7 | 检验试验仪器设备 | 60-61 |
9.8 | 强制性产品认证标志的使用 | 61 |
9.9 | 认证产品的一致性 | 61 |
9.10 | 不合格品控制 | 61-62 |
9.11 | 内部质量审核 | 62 |
9.12 | 包装搬运和储存 | 62 |
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。
感谢,胖子管理,分享这么好的资料,谢谢