释放双眼,带上耳机,听听看~!
线体抛料跟踪记录表 | ||||||||||||
序号 | 日期 | 机种名称/型号 | 线体 | 班别 | 机台站位号 | 物料名称/型号 | 抛料率 | 线体当班操作员 | 线体负责技术员 | 调试结果描述 | 改善结果 | 确认人 |
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
备注: | 1、操作员及技术人员需跟进设备的抛料状况并记录。2、当抛料超标时工程技术员需对超标物料进行分析原因并登记。 | |||||||||||
制表: | 表单编号:SMQR040-A | 保存期限;一年 |
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。
这个让我受益非浅,太感谢了,么么哒。
此资料看了之后,我让有一种相见恨晚的感觉,找到组织了,谢谢!
可以的,下载了,谢谢,下次会再来的。
超喜欢这里的,牛逼,楼主总能给我惊喜.
这个让我受益非浅,太感谢了,么么哒。