释放双眼,带上耳机,听听看~!
线体抛料跟踪记录表 | ||||||||||||
序号 | 日期 | 机种名称/型号 | 线体 | 班别 | 机台站位号 | 物料名称/型号 | 抛料率 | 线体当班操作员 | 线体负责技术员 | 调试结果描述 | 改善结果 | 确认人 |
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
备注: | 1、操作员及技术人员需跟进设备的抛料状况并记录。2、当抛料超标时工程技术员需对超标物料进行分析原因并登记。 | |||||||||||
制表: | 表单编号:SMQR040-A | 保存期限;一年 |
装装逼,测试一下
我只是随便看看
过来逛逛,没有到有意外收获
胖哥还记得我么,好久没有了,网站又增加了好多课程呀
楼主,能不能多分享一点你们学习所那些精益管理课程,收费也行.