释放双眼,带上耳机,听听看~!
欠料空贴跟进单 | ||||||||
机型: | 客户: | 班别: | 日期 | |||||
序号 | 物料规格 | 物料料号 | 用量 | 数量 | 位置 | 填写人 | 确认人 | 备注 |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
备注: | 1.机型在清尾时操作员需记录欠料物料的型号规格及数量,方便下工位跟踪及区分。炉前手贴人员需根据操作员提供的数据将欠料位置用油性笔记录在PCB板板边上,并确认欠料数量与操作员提供的是否一致。2.填写人为炉前手贴,确认人为操作员。3.过炉后此单跟随欠料板一起放置,作为补料的依据 | |||||||
保存期限:一年 | 表单编号:SMQR033-A | |||||||
欠料空贴跟进单 | ||||||||
机型: | 客户: | 班别: | 日期 | |||||
序号 | 物料规格 | 物料料号 | 用量 | 数量 | 位置 | 填写人 | 确认人 | 备注 |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
备注: | 1.机型在清尾时操作员需记录欠料物料的型号规格及数量,方便下工位跟踪及区分。炉前手贴人员需根据操作员提供的数据将欠料位置用油性笔记录在PCB板板边上,并确认欠料数量与操作员提供的是否一致。2.填写人为炉前手贴,确认人为操作员。3.过炉后此单跟随欠料板一起放置,作为补料的依据 | |||||||
保存期限:一年 | 表单编号:SMQR033-A |
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。
终于可以打开了,很不错哦。