释放双眼,带上耳机,听听看~!
管装IC上线及抛料确认记录表 | ||||||||
客户: | 机型: | 批量: | 日期 | |||||
序号 | 物料编码 | 物料规格型号 | 数量 | 确认人 | 确认结果 | 封管人 | 班别 | 确认类型 |
上线□ 抛料□ | ||||||||
上线□ 抛料□ | ||||||||
上线□ 抛料□ | ||||||||
备注 | 所有管装类IC在上线前由拉长安排专人负责检查管内方向是否正确,后再将不是极性的一端塞入管内,机器抛下的散料装管后也需按此流程进行。 | |||||||
表单编号:SMQR029-A 保存期:一年 | ||||||||
管装IC上线及抛料确认记录表 | ||||||||
客户: | 机型: | 批量: | 日期 | |||||
序号 | 物料编码 | 物料规格型号 | 数量 | 确认人 | 确认结果 | 封管人 | 班别 | 确认类型 |
上线□ 抛料□ | ||||||||
上线□ 抛料□ | ||||||||
上线□ 抛料□ | ||||||||
备注 | 所有管装类IC在上线前由拉长安排专人负责检查管内方向是否正确,后再将不是极性的一端塞入管内,机器抛下的散料装管后也需按此流程进行。 | |||||||
表单编号:SMQR029-A 保存期:一年 | ||||||||
管装IC上线及抛料确认记录表 | ||||||||
客户: | 机型: | 批量: | 日期 | |||||
序号 | 物料编码 | 物料规格型号 | 数量 | 确认人 | 确认结果 | 封管人 | 班别 | 确认类型 |
上线□ 抛料□ | ||||||||
上线□ 抛料□ | ||||||||
上线□ 抛料□ | ||||||||
备注 | 所有管装类IC在上线前由拉长安排专人负责检查管内方向是否正确,后再将不是极性的一端塞入管内,机器抛下的散料装管后也需按此流程进行。 | |||||||
表单编号:SMQR029-A 保存期:一年 |
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。
过来逛逛,没有到有意外收获
装装逼,测试一下
我只是随便看看,就服你