释放双眼,带上耳机,听听看~!
内审查检表 | |||||||||||||||||||
被审核部门 | 总经理/管理者代表 | 陪审员 | Kelly,Jane | 审核人 | Sherry | 审核时间:2019.7.9 9:10-9:40 | |||||||||||||
序号 | 检查项目 | 检查方式 | 对应要素/文件 | 审核记录描述 | 审核结果判定 | ||||||||||||||
1 | 公司的质量手册、相关程序文件和作业文件是否满足公司的运作要求? | 与总经理交谈 | 4.1 | 目前能够满足公司运作要求 | √ | ||||||||||||||
2 | 是如何以顾客为中心的?怎么确保顾客的要求得到确定并予以满足? | 与总经理和管理者代表交谈 | 4.2 | 公司文化以顾客至上,所有产品均以客户图为准,制定工艺图,客户邮件及报怨有专人负责跟进,均力求做到2天之内回复,每年均有做客户满意度调查 | √ | ||||||||||||||
3 | 质量手册时是否包括了质理管理体系的范围,包括对删减经细节和合理性?是否对要编制的程序文件进行了引用?是否对质量体系过程之间的相互作用进行了有述? | 检查质量手册 | 4.3 | a.有确定范围,见QM-QS-01品质手册4.3 b.有删减评估,见QM-QS-01品质手册8.3 c.有引用程序文件,见QM-QS-01品质手册 d.有描述,见QM-QS-01品质手册4.4 |
√ | ||||||||||||||
4 | 质量方针是否与组织的宗旨相适应?是否满足要求和持续改进质量管理体系?在公司内部是如何进行传达的? | 查看质量方针及与总经理交谈 | 5.2 | 相适应,满足质量管理体系,内部公司有做宣传海报及厂牌背面有体现,新员工培训有宣导我们的品质方针 | √ | ||||||||||||||
5 | 组织架构是否明确?各职能部门人员的职责和权限是否明确? | 查看组织架构与总经理交谈 | 5.3 | 组织架构明确,各职能部门职责和权限质量手册有明确规定 | √ | ||||||||||||||
6 | 是否任命管理者代表,其职责和权限如何? | 询问,查看记录 | 5.3 | 质量手册附件4有正式任命书,职责和权限有明确规定 | √ | ||||||||||||||
7 | 组织是否有应对风险和机遇的措施? | 询问,查看记录 | 6.1 | 有,制定了QP-QS-03风险管理和机遇控制程序且每年按程序进行评估,有改善报告 | √ | ||||||||||||||
8 | 质量目标是否可测量的?与质量方针是否相一致?是否在公司各相关职能部门进行展开? | 询问,查看记录 | 6.2 | 质量目标可测量,与质量方针一致,查看KPI各职能部门均有目标,查制程合格率 98.7,生产达成率89.17达标 | √ | ||||||||||||||
9 | 如何策划本厂的资源配置?如何评价资源的充足性? | 询问 | 6.3 | 每周有开生产例会,对现有订单按人员,机台进行评诂分配,查会议记不完善,建议重大决策会议记录完整保存 |
|
||||||||||||||
10 | 质量体系运行是否具备必有的资源﹖是否充分﹑适当? | 询问 | 7.1 | 资源充足 | √ | ||||||||||||||
11 | 如何证实组织有能力稳定地提供满足顾客和法律法规要求的产品? | 询问 | 9.1 | 严格按照客户图及工艺图纸进行加工,有制定相关程序文件并执行 | √ | ||||||||||||||
12 | 管理评审如何进行?有什么人员参加评审? | 询问、查看记录 | 9.2 | 有制定管理评审程序文件,各部门负责人参加 | √ | ||||||||||||||
13 | 管理评审评价的项目、输入有哪些?输出有哪些? | 询问、查看记录 | 9.3 | a.输入:KPI是否达标,内审的不符合项,客户投诉 b.输出:纠正预防措施,8D报告 |
√ | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
制表: | 审核: |
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。
点个赞,就服你
网站挺不错的!哈哈,支持一下
学习管理,就要学习这些干活,让我受益良多,谢谢!