释放双眼,带上耳机,听听看~!
产线每日生产状况及物料交接记录表 | ||||||||||
日期: | 班别: | 生产机型: | 批量: | |||||||
当班生产数: | 批量累计数: | 批量欠数: | 线别: | |||||||
序号 | 物料名称 | 物料编号 | 用量 | 领用数量 | 拉存数 | 生产数量 | 结存数 | 领用人 | 交接人 | 差异数 |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
保存期限:一年 | 表单编号:SMQR020-A | |||||||||
产线每日生产状况及物料交接记录表 | ||||||||||
日期: | 班别: | 生产机型: | 批量: | |||||||
当班生产数: | 批量累计数: | 批量欠数: | 线别: | |||||||
序号 | 物料名称 | 物料编号 | 用量 | 领用数量 | 拉存数 | 生产数量 | 结存数 | 领用人 | 交接人 | 差异数 |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
保存期限:一年 | 表单编号:SMQR020-A | |||||||||
产线每日生产状况及物料交接记录表 | ||||||||||
日期: | 班别: | 生产机型: | 批量: | |||||||
当班生产数: | 批量累计数: | 批量欠数: | 线别: | |||||||
序号 | 物料名称 | 物料编号 | 用量 | 领用数量 | 拉存数 | 生产数量 | 结存数 | 领用人 | 交接人 | 差异数 |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
保存期限:一年 | 表单编号:SMQR020-A | |||||||||
产线每日生产状况及物料交接记录表 | ||||||||||
日期: | 班别: | 生产机型: | 批量: | |||||||
当班生产数: | 批量累计数: | 批量欠数: | 线别: | |||||||
序号 | 物料名称 | 物料编号 | 用量 | 领用数量 | 拉存数 | 生产数量 | 结存数 | 领用人 | 交接人 | 差异数 |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
表单编号:SMQR020-A | 保存期限:一年 |
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。
装装逼,测试一下
此资料看了之后,我让有一种相见恨晚的感觉,找到组织了,谢谢!
过来逛逛,没有到有意外收获
此资料看了之后,我让有一种相见恨晚的感觉,找到组织了,谢谢!
楼主,能不能多分享一点你们学习所那些精益管理课程,收费也行.