释放双眼,带上耳机,听听看~!
产线每日生产状况及物料交接记录表 | ||||||||||
日期: | 班别: | 生产机型: | 批量: | |||||||
当班生产数: | 批量累计数: | 批量欠数: | 线别: | |||||||
序号 | 物料名称 | 物料编号 | 用量 | 领用数量 | 拉存数 | 生产数量 | 结存数 | 领用人 | 交接人 | 差异数 |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
保存期限:一年 | 表单编号:SMQR020-A | |||||||||
产线每日生产状况及物料交接记录表 | ||||||||||
日期: | 班别: | 生产机型: | 批量: | |||||||
当班生产数: | 批量累计数: | 批量欠数: | 线别: | |||||||
序号 | 物料名称 | 物料编号 | 用量 | 领用数量 | 拉存数 | 生产数量 | 结存数 | 领用人 | 交接人 | 差异数 |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
保存期限:一年 | 表单编号:SMQR020-A | |||||||||
产线每日生产状况及物料交接记录表 | ||||||||||
日期: | 班别: | 生产机型: | 批量: | |||||||
当班生产数: | 批量累计数: | 批量欠数: | 线别: | |||||||
序号 | 物料名称 | 物料编号 | 用量 | 领用数量 | 拉存数 | 生产数量 | 结存数 | 领用人 | 交接人 | 差异数 |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
保存期限:一年 | 表单编号:SMQR020-A | |||||||||
产线每日生产状况及物料交接记录表 | ||||||||||
日期: | 班别: | 生产机型: | 批量: | |||||||
当班生产数: | 批量累计数: | 批量欠数: | 线别: | |||||||
序号 | 物料名称 | 物料编号 | 用量 | 领用数量 | 拉存数 | 生产数量 | 结存数 | 领用人 | 交接人 | 差异数 |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
表单编号:SMQR020-A | 保存期限:一年 |
我只是随便看看
装装逼,测试一下
可以的,下载了,谢谢,下次会再来的。
可以的,下载了,谢谢,下次会再来的。
得向楼主学习,谢谢