释放双眼,带上耳机,听听看~!
设备保养检查记录表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设备名称: 众鑫半自动印刷机(C线) 设备型号: ZXS-1088 设备编号: TP-SM201202022 保养日期: 年 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 保养、检查项目 | 检查频率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
日 | 周 | 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 机器表面清洁 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 显示屏清洁 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 平台清洁 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 刮刀检查 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 极限感应器检查 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | PCB定位柱检查 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 传动皮带 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | X-Y轴承润滑 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 保养人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 确认人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不良记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:(1)正常打“√”异常打“×”,当出现异常时及时通知生产、工程等相关技术人员进行确认处理。(2)日保养、检查由当线操作员执行,并由当线技术员确认,周/月保养、检查由当线技术员执行,并由工程师确认。(3)当设备出现重大异常故障时,工程技术人员需将异常内容过程及处理结果记录在设备履历表中。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表:姜中华 表单编号:SMQR018-A 保存期限:一年 |
这个让我受益非浅,太感谢了,么么哒。
我只是随便看看
好久没来了,没想到又更新了,谢谢
感谢,胖子管理,分享这么好的资料,谢谢