释放双眼,带上耳机,听听看~!
设备保养检查记录表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设备名称: 众鑫半自动印刷机(C线) 设备型号: ZXS-1088 设备编号: TP-SM201202022 保养日期: 年 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 保养、检查项目 | 检查频率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
日 | 周 | 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 机器表面清洁 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 显示屏清洁 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 平台清洁 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 刮刀检查 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 极限感应器检查 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | PCB定位柱检查 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 传动皮带 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | X-Y轴承润滑 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 保养人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 确认人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不良记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:(1)正常打“√”异常打“×”,当出现异常时及时通知生产、工程等相关技术人员进行确认处理。(2)日保养、检查由当线操作员执行,并由当线技术员确认,周/月保养、检查由当线技术员执行,并由工程师确认。(3)当设备出现重大异常故障时,工程技术人员需将异常内容过程及处理结果记录在设备履历表中。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表:姜中华 表单编号:SMQR018-A 保存期限:一年 |
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。
百度来的,网站挺好看的,内容也实在,谢谢提供学习平台.
我只是随便看看
点个赞,就服你
终于可以打开了,很不错哦。
网站挺不错的!哈哈,支持一下