释放双眼,带上耳机,听听看~!
新产品试产报告 | |||||||
客户名称: | 产品型号: | PCB P/N: | PCB 厂商/DC | ||||
投入数: | 不良数: | 不良率: | 直通率: | ||||
经办人: | 审核: | 试产日期: | |||||
1.基本信息 | |||||||
工站 | 项目 | A面 | B面 | ||||
印刷 | 锡膏/红胶型号 | ||||||
钢网厚度 | |||||||
贴片 | 线体 | ||||||
机器型号 | |||||||
回流焊 设置温度 |
上温区 | ||||||
下温区 | |||||||
速度 | /min | /min | |||||
实测峰值温度 | ℃ | ℃ | |||||
2.试产问题 | |||||||
项目 | 问题描述 | 改善对策(建议) | |||||
PCB设计问题 | |||||||
AI生产问题 | |||||||
物料问题 | |||||||
生产问题 | |||||||
维修问题 | 不良项目 | 不良数 | 不良率 | 不良原因 | 改善对策(建议) | ||
制作: | 审核: | 确认: | 表单编号:SMQR017-A | 保存期限:一年 |
这个让我受益非浅,太感谢了,么么哒。