释放双眼,带上耳机,听听看~!
SMT车间目视检查日报表 | |||||||||||||||
线别 | 客户 | 班别 | 制程 | 机型 | 目标值 | DPPM值 | 合计 | 备注 | |||||||
|
工单号 | 日期 | 单板点数 | 检查总点数 | 制程直通率 | ||||||||||
NO | 不良数 | 时 间 段 | |||||||||||||
08:00~09:00 | 09:00~10:00 | 10:00~11:00 | 11:00~12:00 | 12:00~13:00 | 13:00~14:00 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 17:00~18:00 | 18:00~19:00 | 19:00~20:00 | ||||
不良现象 | 20:00~21:00 | 21:00~22:00 | 22:00~23:00 | 23:00~24:00 | 00:00~01:00 | 01:00~02:00 | 02:00~03:00 | 03:00~04:00 | 04:00~05:00 | 05:00~06:00 | 06:00~07:00 | 07:00~08:00 | |||
1 | |||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
7 | |||||||||||||||
8 | |||||||||||||||
9 | |||||||||||||||
10 | |||||||||||||||
11 | |||||||||||||||
12 | |||||||||||||||
13 | |||||||||||||||
14 | |||||||||||||||
15 | |||||||||||||||
16 | |||||||||||||||
不良板数 | |||||||||||||||
检验板数 | |||||||||||||||
直通率 | |||||||||||||||
不良点数 | |||||||||||||||
检验点数 | |||||||||||||||
不良率(PPM) | |||||||||||||||
超标原因分析 | |||||||||||||||
效果确认(拉长、技术员) | |||||||||||||||
注:不良率以点数计算,直通率以片数计算,确认为每二小时内确认一次. 表单编号:SMQR013-A 保存期限:一年 |
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。
学习管理,就要学习这些干活,让我受益良多,谢谢!