释放双眼,带上耳机,听听看~!
SMT车间仪器设备校验跟踪记录 | ||||||||||||
序号 | 资产编号 | 仪器名称 | 单位 | 产地 | 购买日期 | 使用情况 | 使用部门 | 摆放地点 | 校验日期 | 到期日期 | 校验人 | 备注 |
1 | TP-SP201003-001 | ESD静电测试仪 | 台 | 中国深圳 | 2010年3月 | 正常使用 | SMT | SMT车间门口 | 2012年10月23日 | 2013年10月22日 | ||
2 | TP-HC201207003 | 温湿度计 | 台 | 中国深圳 | 2012年7月 | 正常使用 | SMT | SMT物料室冰箱上 | 2012年7月23日 | 2013年7月22日 | ||
3 | TP-WD201202001 | 温湿度计 | 台 | 中国深圳 | 2012年2月 | 正常使用 | SMT | SMT物料室 | 2013年4月6日 | 2014年4月5日 | ||
4 | TP-SM20135001 | 零件计数器 | 台 | 中国深圳 | 2013年5月 | 正常使用 | SMT | SMT物料室 | 2013年5月17日 | 2014年5月16日 | ||
5 | TP-C201009001 | 温湿度计 | 台 | 中国深圳 | 2010年9月 | 正常使用 | SMT | SMT车间 | 2013年4月6日 | 2014年4月5日 | ||
6 | TP-DM201204009 | 数字电容表 | 台 | 中国深圳 | 2012年4月 | 正常使用 | SMT | SMT工程部 | 2013年4月6日 | 2014年4月5日 | ||
7 | TP-DM201204010 | 数字万用表 | 台 | 中国深圳 | 2011年4月 | 正常使用 | SMT | SMT工程部 | 2013年4月6日 | 2014年4月5日 | ||
8 | TP-470073 | KIC炉温测试仪 | 台 | 美国 | 2011年4月 | 正常使用 | SMT | SMT工程部 | 2013年6月1日 | 2014年5月31日 | ||
9 | TP-ZL201207001 | 钢网张力测试仪 | 台 | 中国深圳 | 2011年7月 | 正常使用 | SMT | SMT钢网房 | 2013年6月1日 | 2014年5月31日 | ||
10 | TP-LC200106001 | LCR数字电桥测试仪 | 台 | 中国深圳 | 2010年6月 | 正常使用 | 品质部 | SMT QC房 | 2013年4月6日 | 2014年4月5日 | ||
11 | LANKE-2658582 | 推拉力计 | 台 | 中国深圳 | 2010年6月 | 正常使用 | 品质部 | SMT QC房 | 2013年4月6日 | 2014年4月5日 | ||
12 | TP-T201111084 | 烙铁温度测试仪 | 台 | 中国深圳 | 2011年11月 | 正常使用 | 品质部 | SMT QC房 | 2013年4月6日 | 2014年4月5日 | ||
13 | TP-JD201205009 | 静电环测试仪 | 台 | 中国深圳 | 2012年5月 | 正常使用 | 品质部 | SMT QC房 | 2013年4月6日 | 2014年4月5日 | ||
14 | TP-DM201303007 | 数字万用表 | 台 | 中国深圳 | 2013年3月 | 正常使用 | 品质部 | SMT QC房 | 2013年3月25日 | 2014年3月24日 | ||
制表:秦亚芬 | 确认: | 审核: | 表单编号:SMQR012-A | |||||||||
保存期限:一年 |
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。
胖哥还记得我么,好久没有了,网站又增加了好多课程呀
过来逛逛,没有到有意外收获
终于可以打开了,很不错哦。
感谢,胖子管理,分享这么好的资料,谢谢