释放双眼,带上耳机,听听看~!
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 检查项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
1 | 贴片机及AI机的使用是否正常 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 有无人员对设备违规操作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 贴片机及AI机的信号指示灯是否正常 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 贴片机及AI机的防护栏是否关闭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 贴片机及AI机的防护设置是否正常有效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 车间稳压电源是否运行正常 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 车间的电源插座等有无异常 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 车间烙铁不使用时有无关电 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 烤箱烘烤过程中有无异常 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 烤箱高温及超温报警器是否正常 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 车间危化品有无正常标示及使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 车间危化品的储存是否按要求进行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 回流焊高温报警器是否正常 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 回流焊高温是否运行正常 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 上班时车间前后门是否畅通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 车间应急灯是否正常有效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 下班后办公室电脑是否及时关机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 下班后门窗水电是否关好 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 锁门前车间人员是否全部离开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 下班后车间用电设备是否及时关电 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 检查人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 确认人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
不良记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | 1、由专人进行检查正常打”√”异常打”×”。2、17-20项为下班前检查项目 | 表单编号:SMQR011-A | 保存期限:一年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。
这个让我受益非浅,太感谢了,么么哒。
我只是随便看看,就服你