释放双眼,带上耳机,听听看~!
SMT车间维修记录表 | ||||||||||||
日期: | 班别: | |||||||||||
序号 | 维修机型 | 批量 | 生产数 | 不良项目 | 不良数量 | 不良率 | 不良位置 | 补料位置 | 型号/规格 | 确认人 | 不良分类 | 备注 |
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
合计数量 | ||||||||||||
备注: | 1、维修人员需按要求维修后将数据进行统计并分类。2、对于出现的严重异常情况需及时反馈产线管理人员。 | |||||||||||
3、工程需对维修的状况进行分析跟进,做为工艺改善的依据。 | ||||||||||||
序号 | 生产数量: | 不良类别区分 | ||||||||||
1 | 不良数量: | A | 来料不良 | |||||||||
2 | 不良率: | B | 制程不良 | |||||||||
3 | 维修人员: | C | 作业不良 | |||||||||
4 | 生产确认: | D | 其它不良 | |||||||||
5 | 工程确认: | |||||||||||
表单编号:SMQR006-A | 保存期限:一年 | |||||||||||
我只是随便看看
装装逼,测试一下