今天一大清早市场部让我填写《通用材料采购合作协议》《协力厂商资料卡》,合作协议好填写,就是写个公司名字什么的就完事了,但协力厂商资料卡内容多了一点,写起来相当复杂一些,这里我就自已填写好分享给到品质管理大伙,仅供参考.
协力厂商资料卡 | ||||||||||||||||||||||
一、组织状况 | 日期:2020.6.15 | |||||||||||||||||||||
公司名称:中山市XXXX电子有限公司 | 法定代表人:XXXX | |||||||||||||||||||||
公司地址:广东省中山XXXXXX | FAX NO:0760-XXXXX E-mail:XXX@powin.net | |||||||||||||||||||||
联系人: XXXX 负责人:XXXX | TEL NO:0760-XXXXXX 手机:1380255XXXX | |||||||||||||||||||||
企业性质: | ■ 民营 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
公司人员 | 员工总数:100人 | 工程专业设计人员数:6人 | ||||||||||||||||||||
品管人数: 12人 | 管理人员数:10人 | |||||||||||||||||||||
厂房面积:1200平方米 | 占地面积:1000平方米 | 成立日期:2014.11.26 | ||||||||||||||||||||
往来银行:工商银行 | 帐号:201103090900000XXX | |||||||||||||||||||||
营业执照编号:442000001XXXX | 税务登记编号:9144200032328XXX | |||||||||||||||||||||
年销售额:2000万 | 月销售额:166万 | |||||||||||||||||||||
注册资本:100万 | 与我司交易日期:2015年4月 |
|
||||||||||||||||||||
二、生产状况 | ||||||||||||||||||||||
主要产品 | 品名规格 | 生产线数量 | 生产车间数 | 日产量 | 周产量 | 生产周期 | 运输时间 | |||||||||||||||
PW1017A | 2 | 1 | 6K/天/线 | 36000PCS/线 | 21天 | 1天 | ||||||||||||||||
PW2011 | 2 | 1 | 6K/天/线 | 36000PCS/线 | 21天 | 1天 | ||||||||||||||||
PW2009 | 2 | 1 | 6K/天/线 | 36000PCS/线 | 21天 | 1天 | ||||||||||||||||
主要机器设备 | 名称 | 厂牌 | 规格 | 数量 | 使用情况(稼动率) | |||||||||||||||||
波峰炉 | 日东、长荣 | SB-3S | 2 | 83% | ||||||||||||||||||
ATE测试仪 | 星晨雨 | ATE测试系统 | 2 | 91% | ||||||||||||||||||
老化架 | 威海 | HETC | 5 | 90% | ||||||||||||||||||
三、交期 ■ 一般 □ 急单 | ||||||||||||||||||||||
四、付款方式: | ||||||||||||||||||||||
■月结 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
五、主要客户源:理丹、百亿耳、奋达 | ||||||||||||||||||||||
六、ISO9001 证号: U13Q2Gz680884F1M 获证日期:2019.5.19 | ||||||||||||||||||||||
七、特种行业许可证名称、编号:NA | ||||||||||||||||||||||
备注: | ||||||||||||||||||||||
1.请供应商如实填写,以便我司对贵司合格资格作出正确评估. | ||||||||||||||||||||||
2.请接到此表后36小时内填写完成并加盖公单回传. | ||||||||||||||||||||||
3.请附营业执照副本及税务登记之副本. |
《通用材料采购合作协议》这里我就直接复制一小部分出来,如品质管理友友们需的话就直接到下载就行了.这个填写很简单.
使用环保物料保证
凡甲方订单中有注明是环保的物料或承认书中注明是环保物料的,乙方要承担如下责任
6.1 乙方所提供的产品中有害物质的含量符合甲方对有害物质的管制要求,具体见下表
序号 | 限用物质名称 | 限用物质含量 |
1 | 镉(Cud)< 0.01% | <90ppm |
2 | 铅(Pb)< 0.1% | <900ppm |
3 | 汞(Hg)< 0.1% | <900ppm |
4 | 六价铬(Cr6+) <0.1% | <900ppm |
5 | 多溴联苯: PBBs< 0.1% | <900ppm |
6 | 多溴二苯醚: PBDEs< 0.1% | <900ppm |
7 | 邻苯二甲酸二乙基己酯: DEHP< 0.1% | <900ppm |
8 | 邻苯二甲酸丁苄 酯: BBP <0.1% | <900ppm |
9 | 邻苯二甲酸二丁酯: DBP <0.1% | <900ppm |
10 | 邻苯二甲酸二异丁酯:< DIBP 0.1% | <900ppm |
产品包装材料重金属总含量:(六价铬+镉+铅+汞)<90ppm |
6.2 甲方要求乙方定期或随时提供材料有害物质第三方检测报告及相关资料,乙方须保证真实有效,如有虚假行为,乙方将承担因此带来的一切责任。
6.3 乙方保证向甲方所提供的环保产品必须与甲方承认的样品一致,并符合样品承认书要求。如甲方在进料检验中查到乙方所送货物中含有害物质超出甲方的标准,乙方接受退货并按该批货物货款的50%向甲方支付违约金;如甲方已支付货款的,应当在三日内返还货款;如果在其它环节(如贵司成品检验、货物移交客户后)被验出有害物质超标,除按上述规定承担责任外,所产生的其他一切损失均由乙方负责。
6.4 当乙方产品原材料、供应商、操作工艺流程和生产环境等发生任何变动,乙方必须在第一时间内通知甲方,并提交相关的资料经甲方确认合格后才供货,否则,乙方要接受甲方相关处罚。
6.5 如果乙方在供货后发现产品所含的有害物质可能超标,必须立即通知甲方,并按照甲方的指示迅速进行处理。如果上述情况给甲方造成损失,乙方负赔偿责任。
7 供应商定期考核管理规定
甲方每月按乙方的交货状况进行考核评级,根据不同的评级进行奖惩。
7.1 评分基准(品质占40分、交期和配合占30分、价格占30分)
7.2 考核结果分级管理
7.2.1 甲方依考核统计结果对供应商进行分级:
A 级:A≥91分 B级: 81分≤B<91分
C级:66分≤B<81分 D级: D<66分
7.2.2依供应商的级别采取不同的采购政策:
A级供应商:优先采购或增大采购比例。
B级供应商:维持现有采购比例。
C级供应商:减少采购比例。
D级供应商:减少采购比例或停止采购.发《供应商整改通告书》,由供应商分析原因和拟定改善措施,必要时, 甲方派相关人员到乙方处进行审厂及辅导,如果无改善效果的,将取消合格供应商资格.连续三个月被评为D级的予以淘汰。
8 供应商违约责任管理条款(汇总)
序号 | 违约责任范围 | 违约金支付标准 |
1 | 进料延期。 | 1) 经确定供应商存在重大不可控制异常或主要材料存在市场供应紧缺并提前通知且经我司同意,都不属于延期;
2) 其它主要因供应商不配合或重新确认交期又未达成的延期一天罚款200元;如产生经济损失,应扣款。 |
2 | 供应商遗失我司财物。 | 如产生经济损失,应扣款。 |
3 | 遗失文件资料。 | 每页10元。 |
4 | 突然停止供货。 | 罚款1~3个月的货款 |
5 | 退货品超过7天退货。 | a) 每超期一天按退货金额2%罚款;
b) 累计超期30天后,我司对退货品自行处理。 |
6 | 单据错误。 | 1)如产生经济损失,应扣款;
2)同时在以每一季度为周期(1月~3月或4月~6月为一个周期)内出现第2次的,向甲方支付违约金100元,以后每次出现处罚100元; 3)月交易次数小于2次(含)予以免除。 |
7 | 生产时因质量原因造成的损失。 | 依《失败成本管理办法》执行。 |
8 | 原包装短缺 | 扣款(为避免争执,须由采购或供应商确定为原包装少数) |
9 | 检测线材 | 扣款。 |
10 | 按协议为供应商处理不合格品。 | 扣款。 |
11 | 物流公司在公司内的出货质量问题 | 如产生经济损失,应扣款。 |
12 | 非生产阶段的质量问题。 | 如产生经济损失,应扣款。 |
13 | 产品产生客诉时处理公司库存。 | 如产生经济损失,应扣款。 |
14 | 未及时处理品质问题 | 如产生经济损失,应扣款,并视情节轻重给予每次200元~500元的处罚;如有必要时暂停下单或推迟付款。 |
15 | 未及时回复《品质异常处理通知单》等或回复的改善措施纯属敷衍行为或推托责任的 | 按每份100元向甲方支付违约金。 |
16 | 用料不符未提前通知或确认但可以用 | 1)如产生经济损失,应扣款;
2)同时当月首次罚款200;第二次罚款500元;当月出现第三次罚款1000元,当月出现第四次列为不合格供应商停止采购。 |
17 | 偷工减料 | 按该物料价值×2的金额向甲方支付违约金,并往前追溯12个月。 |
18 | 客诉未能及时处理和回复,含到终端客户处理结案。 | 1)一般客诉超三天以上未回复处理的按100元/次向甲方支付违约金,并表示默认甲方的处理方式。
2)兼容性问题和需要客户端确认的超出8天未处理完成的处以100元/次,并表示默认我司的处理方式。 |
19 | 回复不完善未依《8D》或专案要求回复. | 罚款100元/次;如有连带损失的累加并罚 |
20 | 客诉、进料产品存在功能缺陷。 | 罚款100元/次;如有连带损失的累加并罚。 |
21 | 产品存在对人身和财产安全威胁。 | 罚款100元/次;如有连带损失的累加并罚。 |
22 | 产品同一问题致命缺陷和兼容性问题。 | 1)一个月内同一问题出现超过三次者处以500元;
2)一年内同一问题重现6次(含6次)立即停单动作。 |
23 | 市场退货率超标。 | 罚款200元/次; |
24 | 公司拟定的品牌损失目标超标。 | 罚款200元/次 |
25 | 物流公司延期到公司装货。 | 如产生经济损失,应扣款;如多次不按时到工厂每次按100元~500元处罚。 |
26 | 物流公司延期送货。 | 按每迟到一天罚运费20%,直到扣完为止。 |
27 | 因物流公司造成客户索赔。 | 扣款。 |
28 | 物流公司运输过程中损坏货物。 | 按货物价值1.2倍~1.5倍处罚 |
29 | 客服时产品质量的投诉。 | 如产生经济损失,应扣款。 |
30 | 损坏、偷盗我司财物处罚。 | 产生的经济损失,应扣款处理;如偷盗我司财物,还应报公安处理。 |
31 | 违反我司规章制度 | 按公司人员同等处理 |
32 | 违反门禁、安全管理制度的罚款。 | a) 扣款;
b) 供应商未经接待人或委托人陪同入非指定区域,对外来人员罚款100元/次; c) 供应商遗失《来宾证》,罚款20元/证。 |
33 | 请款资料不完整的罚款。 | 或3天内改正,不能3天内改正的推迟一个月付款。 |
34 | 每月主要物料数量抽查的扣罚款。 | 如产生经济损失,应扣款;同时在周期(1月~6月或7月~12月为一个周期)内出现第2次向甲方支付违约金100元,以后按200元/次向甲方支付违约金。 |
35 | 因供应商原因产生的认证检测费用 | 扣款(需提前与供应商协商确定)。 |
36 | 对于小金额交易(如月交易额低于1000元)或供应商货款不够扣款的。 | 此项扣罚款可以免除或发生经济损失将货款扣完为止。恶意或损害公司财产的除外。 |
扣款说明:
1) 扣款金额=物料或产品本身的价值+因该物料或产品的原因造成的损失或(副)总经理核准的扣款数; 2) 处理不合格品和失败工时费为24元/小时。 |
此资料看了之后,我让有一种相见恨晚的感觉,找到组织了,谢谢!