释放双眼,带上耳机,听听看~!
SMT车间生产效率记录表 | 日期: 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部 门 | 班 别 | 客 户 | 生产线别 | 生产机型 | 工单号 | 工作时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
批 量 | 机台时间 | 单板点数 | 制 程 |
|
批量累计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生产时间 | 计划产出 | 实际产出 | 达成率 | 停 机 简 要 说 明 | 停 机 时 间 | 机台抛料率(前6项) | 生产/工程确认 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站位 | 型号 | 抛料数 | 抛料率 | 站位 | 型号 | 抛料数 | 抛料率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00~09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00~21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00~10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00~22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00~11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:00~23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00~12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:00~24:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00~13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:00~01:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00~14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01:00~02:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00~15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:00~03:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00~16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03:00~04:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00~17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04:00~05:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00~18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05:00~06:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00~19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06:00~07:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00~20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:00~08:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:1.此效率报表由当线操作员每小时根据机台实际产量填写。2.当机器出现异常停机超3分钟需填写在停机简要说明处。3.每小时根据机器的抛料记录前6种抛料。4.改善对策请填写在背面。5.组长及技术员负责确认 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表: | 表单编号:SMQR004-A | 保存期限:一年 |
样图:
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。
好久没来了,没想到又更新了,谢谢