释放双眼,带上耳机,听听看~!
SMT车间电冰箱温、湿度记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月份: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温湿 | 刻度 | 年份: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度 | 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湿度 |
|
日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
班别 |
|
类别 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
白班 | 上午 | 温度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湿度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下午 | 温度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湿度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夜班 | 上午 | 温度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湿度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下午 | 温度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湿度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均温度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均湿度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
点检者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
确认者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注; | 1、需按要求按时记录数据。2、要求温度在2-10度,湿度30%-65%, 曲线中表示警戒线,曲线只记录平均值。 3、当出现异常时及时向管理人员反映并解决。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表单编号:SMQR003-A | 保存期限;一年 |
样图
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。
超喜欢这里的,牛逼,楼主总能给我惊喜.
可以的,下载了,谢谢,下次会再来的。
老哥 我想..点赞是不可能点赞的
我只是随便看看,就服你
网站挺不错的!哈哈,支持一下