随着公司的不断壮大,公司物料品牌也越来越多了,为了能够让公司相关检验人员、拉长、技术人员对品牌元器件进一步的认识和了解,我们公司特意邀请了厂商来我们公司培训相关的电阻、电容基础知识,在6月11日老师到来之后,我们进行了一翻交流,确认定了培训的内容,起初老师计划是:介绍一下公司状况,元件的识别与选材的应用,但公司这边考虑到时间,人员的水平的差参不齐,所以只选择元件的识别方法.整个过程我参与培训,老师讲的很详细,也很专业,大致内容如下:
1、料盘的识别与表识的方法
2、电阻电容的识别与换算
3、相关电子元器件品牌的识别
0805 | B | 102 | K | 500 | N | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格尺寸 | 介质种类 | 标称容值 | 误差精度 | 额定电压 | 端头材料 | 包装方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英制(米制) | 代号 | 材料 | 前两位表示有效数字,第三位表示有效数字后零的个数 R 为 小 数点: 1R0=1pF 2R2=2.2pF 100=10pF 101=100pF 102=1000pF=1nF |
B | ±0.10pF | 前两位表示有效数字,第三位表示有效数字后零的个数 R 为 小 数点: 6R3=6.3V 100=10V 160=16V 101=100V 102=1000V=1kV |
S | 纯银端头 | T | 编带包装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0402(1005) | CG | COG | C | ±0.25pF | C | 纯铜端头 | B | 塑料盒散包装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0603(1608) | E | Z5U | D | ±0.50pF | N | 三层电镀端头 | 无标记 | 塑料带散包装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0805(2012) | HG | HG | F | ±1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1206(3216) | LG | LG | G | ±2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1210(5025) | PH | PH | J | ±5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1808(4520) | RH | RH | K | ±10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1812(4523) | SH | SH | M | ±20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2220(5750) | TH | TH | Z | -20%/+80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2225 | UJ | UJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3025 | SL | SL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | X5R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | X7R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | Y5V |
CL | 10 | A | 106 | M | Q | 8 | N | N | N | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系列 | 规格尺寸 | 材质 | 容值(例)pF | 精度 | 额定电压 | 产品厚度 | 端头 | 产品编码 | 特殊 | 包装方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CL | 02 | 1005(0402) | C | COG | 4R7 | 4.7 | N | ±0.03pF | S | 2.5V | 3 | 0.30 | N | 铜 | N | 常规 | 预留 | C | 纸带 7 英寸料盘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 0201(0603) | P | P2H | 220 | 22 | A | ±0.05pF | R | 4.0V | 5 | 0.50 | G | 铜 | A | 阵列(2 元素) | O | 纸带 10 英寸料盘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 0402(1005) | R | R2H | 221 | 22×101 | B | ±0.1pF | Q | 6.3V | 8 | 0.80 | S | 软端子 | B | 阵列(4 元素) | L | 纸带 13 英寸料盘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 0603(1608) | S | S2H | 222 | 22×102 | C | ±0.25pF | P | 10V | 9 | 0.90 | C | 控制码 | L | LICC | E | 胶带 7 英寸料盘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 0805(2012) | T | T2H | 223 | 22×103 | H | +0.25pF | O | 16V | A | 0.65 | L | 铜 | J | SLIC | S | 胶带 10 英寸料盘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 1206(3216) | U | U2J | 106 | 10×106 | L | -0.25pF | A | 25V | C | 0.85 | Y | 软端子 | C | 高频 | F | 胶带 13 英寸料盘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 1210(3225) | L | S2L | 前两位表示有效数字,第三位表示有效数字后零的个数 R 为小数点 | D | ±0.5pF | L | 35V | D | 1.00 | Z | 软端子 | P | 自动 | B | 散装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 1808(4520) | A | X5R | F | ±1pF | B | 50V | E | 1.10 | F | 软端子 | P | 散装箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 1812(4532) | B | X7R | F | ±1% | C | 100V | F | 1.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 2220(5750) | F | Y5V | G | ±2% | D | 200V | H | 1.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | X6S | J | ±5% | E | 250V | I | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y | X7S | U | 5% | G | 500V | J | 2.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z | X7T | V | -5% | H | 630V | L | 3.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | ±10% | I | 1kV | M | 1.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | ±20% | J | 2kV | P | 1.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | ±30% | K | 3kV | Q | 1.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z | +80%/-20% | S | 1..35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U | 1.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | 2.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y | 1.25 |
CC | 0805 | K | K | X7R | 9 | B | B | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系列 | 规格尺寸 | 误差精度 | 封装形式-料盘 | 材料及温度系数 | 额定电压 | 端头材料 | 材料系列 | 标准容值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC | 常规 叠层电容 | 英制 (米制) |
A | ±0.05pF | R | 纸带 7 英寸 | NPO | -55~125℃ | 4 | 4.0V | B | 镍-绝缘 | B | 阻焊层 (Ⅱ类产品) | R50 | 0.5pF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA | 无极性 电容 | 0402(1005) | B | ±0.1pF | P | 纸带 13 英寸 | X7R | -55~125℃ | 5 | 6.3V | A | 铂 银 | N | 没有阻焊层 (NPO) |
1R0 | 1.0pF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CL | 低感应 电容 | 0603(1608) | C | ±0.25pF | K | 胶带 7 英寸 | X6S | -55~105℃ | 6 | 10V | 105 | 1uF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0805(2012) | D | ±0.5pF | F | 胶带 13 英寸 | X5R | -55~85℃ | 7 | 16V | XRX | R 代表小数点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1206(3216) | F | ±1% | B | 散装 | Y5V | -35~85℃ | 8 | 25V | 100 | 10pF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1210(3225) | G | ±2% | C | 散装盒 | X8R | -55~150℃ | G | 35V | 101 | 100pF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1808(4520) | J | ±5% | 9 | 50V | 102 | 1000pF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1812(4532) | K | ±10% | 0 | 100V | 103 | 10000pF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2220(5750) | M | ±20% | A | 200V | 前两位表示有效数 字,第三位表示有效数字后零的个数 R 为小数点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z | +80/-20% | Y | 250V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 500V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z | 630V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 1KV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 2KV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | 3KV |
0805 | W8 | J | 0103 | T | 5 | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类别/尺寸 | 额定功率代号 | 电阻值误差精度 | 电阻值代号Ω | 包装方式 | 包装数量 | 特殊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类别 | 代号-英制 | 代号 | 额定功率 | 代号 | 误差精度 | 三位数(E-24 系列): 前两位表示有效数字,第三位表示有效数字后零的个数 123=12000Ω 361=360Ω 四位数(E-96 系列):前三位表示有效数字,第四位表示有效数字后零的个数第四位代号 J=10-1 K=10-2 L=10-3 010J=1.0Ω ( 小 数 点 左 移 1位) 261k=2.61Ω ( 小 数 点 左 移 2位) 422L=0.422Ω ( 小 数 点 左 移 3位) 0103=10 000Ω=10KΩ |
纸带包装 | 代号 | 包装数量 | 预留 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通厚膜 | 01005 0201、0402、 0603、0805、 1206、1210、 1812、2010、 2512 |
WH | 1/32W | D | ±0.5% | 1 | 1000pcs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WM | 1/20W | F | 1% | 2 | 2000pcs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WG | 1/16W | G | 2% | 3 | 3000pcs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WA | 1/10W | J | 5% | 4 | 4000pcs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W8 | 1/8W | 5 | 5000pcs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
High Power | HP02(0402) HP03(0603) HP05(0805) HP06(1206) HP10(2010) HP11(1812) HP12(2512) | W4 | 1/4W | C | 10000pcs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W2 | 1/2W | D | 20000pcs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W5 | 1/5W | E | 15000pcs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 3/4W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Super High Power | SP06(1206) SP10(2010) SP12(2512) SP17(2817) SP20(4320) SP27(4527) | 1W | 1W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2W | 2W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
High Voltage | HV03(0603) HV05(0805) HV06(1206) HV07(1210) HV10(2010) HV12(2512) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以上是部分电子元件器件的资料,具体需要就自已下载吧,此次培训我们虽然谈不上收获满满,只少可以让他们感觉到所要学习的内容还是很多的,需要提升的知识空间还是很大的。
超喜欢这里的,牛逼,楼主总能给我惊喜.
顶,6666
超喜欢这里的,牛逼,楼主总能给我惊喜.